產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180TQZPD6型清障車(chē)
所屬型號(hào) 道路清障車(chē)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5180TQZPD6型清障車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車(chē) | 企業(yè)名稱 | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CSC5180TQZPD6 | 公告批次 | 349 |
外形尺寸(mm) | 9100,9400,10100,10500,10700×2525×2870,3100 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 8900,9800,10700,11400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89,98 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
楚勝牌CSC5180TQZPD6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸后懸 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700 |
楚勝牌CSC5180TQZPD6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154 |
專用功能說(shuō)明 |
ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS 8,4460046450,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝前下視鏡,選裝與車(chē)身顏色相同的前保險(xiǎn)杠,選裝不同結(jié)構(gòu)的車(chē)門(mén)裙板,選裝無(wú)車(chē)門(mén)裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.選裝后視鏡;選裝后部燈具;駕駛室前臉擾流罩為選裝件;選裝后視鏡;選裝踏步結(jié)構(gòu);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)防護(hù)材料:Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下緣離地高500mm;專用功能及裝置:該車(chē)主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤(pán)、鋼絲繩、油缸;托舉質(zhì)量(kg):準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11400/6470,10700/7170,9800/8070,8900/8970;準(zhǔn)乘人數(shù)3人時(shí),整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11400/6405,10700/7105,9800/8005,8900/8905;其他說(shuō)明:整車(chē)整備質(zhì)量(kg)/外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/前懸(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8900/9100/4700/1400/3000,8900/9100/4700/1430/2970,8900/9400/5000/1400/3000,8900/9400/5000/1430/2970,9800/10100/5300/1400/3400,9800/10100/5300/1430/3370,10700/10500/5600/1400/3500,10700/10500/5600/1430/3470,10700/10700/5800/1400/3500,10700/10700/5800/1430/3470;選裝后尾板樣式、托臂樣式。選裝后尾板、選裝龍門(mén)架樣式。選裝后處理樣式。選裝絞盤(pán)安裝位置。選裝平板邊框樣式。隨底盤(pán)選裝底盤(pán)附件安裝位置。 |