產(chǎn)品列表
清洗吸污車,吸污車,楚勝汽車集團(tuán)
所屬型號 吸糞車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5160GQWZ6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
查看原圖 后部照片 查看原圖 選裝照片1 查看原圖 防護(hù)裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長:7675 寬:2360 高:3150,3200,3250 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 16000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6570,6505 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 9300 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 20/10 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識**: | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1240/2535 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置:罐體和清洗吸污裝置。罐體外形尺寸(總長×直徑)(mm):4950×1800,其中罐體前段1550mm為清水罐,清水罐總?cè)萘?.2立方米,有效容積3.18立方米; 罐體后段3400mm為污水罐,污水罐總?cè)萘?.14立方米,有效容積8.13立方米;清洗、吸污兩種功能不能同時使用,兩個罐體不能同時滿載。側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):200×60,離地高420mm。ABS型號/廠家:CM3XL-4S/3M(4SF)/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,XH-KQ4S3M-E01/廣州市西合汽車電子裝備有限公司。僅選用3900mm軸距底盤,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
說明: | 清洗吸污車,吸污車,吸污車價格,吸污車廠家,楚勝汽車集團(tuán) | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3337139 | ZZ1168G17FB0 | **重汽集團(tuán)福建海西汽車有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|