產(chǎn)品列表
清洗吸污車,吸污車價(jià)格,楚勝汽車集團(tuán)
所屬型號(hào) 吸糞車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5183GQWD6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 選裝照片1 查看原圖 防護(hù)裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):8650 寬:2550,2500 高:3550,3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 89,98 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5870,5805 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12000 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 17/9 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)**: | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1400/2550,1430/2520 | |
其它: | 該車主要用于下水道清洗及吸污,主要專用裝置為罐體、吸污泵、清洗沖刷裝置.圓形罐體外形尺寸:罐體總長(zhǎng)度5200mm,其中直段長(zhǎng)×直徑(mm):4900×1650;罐體前段為清水罐(總長(zhǎng)1400mm,其中直段長(zhǎng)1100mm),后段為污水罐(總長(zhǎng)3800mm).圓形罐體兩側(cè)各有一個(gè)異型罐,左右對(duì)稱,均為清水罐,單側(cè)異型罐罐體截面為圓弧及多邊形組成,單側(cè)異型罐外形尺寸(長(zhǎng)×**截面寬×**截面高)為:3500mm×640mm×1100mm.清水罐和吸污罐為兩個(gè)**罐體,清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用吸污罐,兩個(gè)罐體不能同時(shí)滿載,兩種功能不能同時(shí)使用.清水罐總?cè)萘?.09立方米,有效容積5.8立方米,污水罐總?cè)萘?.61立方米,有效容積7.25立方米,側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm)220×50,下邊緣離地高420mm.僅選用底盤4700mm軸距改裝.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h.ABS型號(hào)/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | ||
說(shuō)明: | 清洗吸污車,吸污車,吸污車廠家,吸污車價(jià)格,楚勝汽車集團(tuán) | ||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158629 | DFH1180EX8 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 二類 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|