產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車(chē)
所屬型號(hào) 吸糞車(chē)
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5310GQWZ6型清洗吸污車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5310GQWZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11295,11230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 19575 | 外形尺寸(mm) | 11990x2550x3850,3950 |
**高車(chē)速(Km/h) | 102,89,79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3800+1350,1800+3775+1400,1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+4000+1350,1800+3975+1400,2100+4600+1350,1950+3650+1350,1950+3625+1400,1950+3850+1350,1950+3825+1400,1950+4450+1350,1950+4425+1400,2300+4100+1400,2300+4075+1350,1800+5000+1350,1800+4975+1400,1950+4850+1350,1950+4825+1400 |
配置 | 1、該車(chē)用于清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長(zhǎng)×直徑)(mm):7100×2350,其中罐體前端為清水罐(直段長(zhǎng)3100mm);后端為污水罐(直段長(zhǎng)4000mm)。兩罐**,且不能同時(shí)滿載。清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐。污水罐有效容積14.74立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積11.79立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,焊接。后防護(hù)截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。選裝罐體頂部護(hù)欄樣式,選裝側(cè)面清洗管,選裝后罐口液壓開(kāi)啟樣式,選裝后部閥門(mén),選裝后部清洗管卷盤(pán)樣式,后部箭頭燈為選裝件。3、僅采用軸距(mm):1800+4600+1350,1800+4575+1400。隨底盤(pán)選裝半高頂駕駛室、選裝晝間行駛燈、選裝油浴式空濾器。ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1315V4666F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 WP8.350E61 WP10H400E62 WP10.5H400E62 WP10.5H430E62 WP9H350E62 MC07.33-60 MC07H.35-60 MC11.46-61 |
**重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
6870 6870 8765 8765 8765 10518 10518 7800 9500 10520 10520 8800 6870 7360 10518 |
228 251 260 260 279 297 327 257 294 294 316 257 240 257 341 |