產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5270GXFGP100/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē)
所屬型號(hào) 干粉水/泡沫聯(lián)用消防車(chē)
PRODUCTS TITLE
楚勝牌CSC5270GXFGP100/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 楚勝牌CSC5270GXFGP100/Z型干粉泡沫聯(lián)用消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 10450x2500x3820 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5347V4647E1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 27450 | 接近/離去角(° ) | 14/23 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9750 | 前懸/后懸(mm): | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420,1500/3025,1500/3000,1500/2780,1500/2755 |
整備質(zhì)量: (kg) | 17250 | 高車(chē)速(km/h): | 95 |
軸荷: | 8000/13000/13000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5347V4647E1 | 批次: | 313 |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 前 輪 距(mm): | 2022,2041 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 | |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 罐體總?cè)莘e為9.716立方米,水罐容積:5.000立方米,水罐尺寸:1650×2250×1400mm,泡沫液罐容積:1.716立方米,泡沫液罐尺寸:565×2250×1400mm,干粉罐容積:3.000立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1680×1400mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體總?cè)莘e為9.716立方米,水罐容積:5.000立方米,水罐尺寸:1650×2250×1400mm,泡沫液罐容積:1.716立方米,泡沫液罐尺寸:565×2250×1400mm,干粉罐容積:3.000立方米,干粉罐尺寸(直徑×高):1680×1400mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:500mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)系統(tǒng)()有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng)。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |