產(chǎn)品列表
救險(xiǎn)車,救險(xiǎn)車廠家,楚勝汽車集團(tuán)
所屬型號(hào) 搶險(xiǎn)救援消防車
PRODUCTS TITLE
產(chǎn)品**: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5046XXH6NJ | 產(chǎn)品名稱: | 救險(xiǎn)車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
查看原圖 右部照片 查看原圖 后部照片 查看原圖 選裝照片1 查看原圖 防護(hù)裝置照片 |
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5850 寬:2040,2060 高:2855 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
**車速(km/h): | 140,130 | 總質(zhì)量(kg): | 4000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 2900 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 1/2,1/3,1/1+- | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 5-9 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1742 后輪距:1538,1558 | 接近角/離去角(度): | 17/15 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)**: | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LNPHDTAG×××××××××,LNPHDNAG××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 967/1228 |
其它: | 該車主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援,主要專用裝置為電動(dòng)絞盤、升降照明裝置、發(fā)電機(jī)、設(shè)備柜.前伸量:355mm.側(cè)、后防護(hù)均由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高度480mm.ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ESP9/博世汽車部件(蘇州)有限公司. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
NJ6556ECM | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 整車 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
F1CE8481K;F1AE8481G | 南京依維柯汽車有限公司;南京依維柯汽車有限公司 | 2998;1994 | 125;107 |