產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5329XRYS6型易燃液體廂式運(yùn)輸車
所屬型號 危化品廂式車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5329XRYS6型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 車輛型號 | CSC5329XRYS6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19870,20320 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000,11550 | 外形尺寸(mm) | 11950x2550x3750,3700,3500 |
**車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | 9400,9300x2450,2400x2450,2400,2200 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4375+1400,1800+4575+1400,2100+4075+1400,2100+4275+1400,1800+3175+1400,1950+4425+1400,1950+4225+1400,1950+3825+1400,1800+3975+1400 |
配置 | 1、該車適用于危險品運(yùn)輸,類項(xiàng)號:3。2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸(寬×高)(mm)60×120,下邊緣離地高480mm。3、僅采用軸距(mm): 1800+4575+1400。EBS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司(EBS3),廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司(CM-EBS)。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:WP7.270E61/37.47,WP7.300E61/37.47,WP8.320E61/38.07,WP8.350E61/38.07。后軸采用空氣懸架。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。尾板收起狀態(tài)水平長度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg。該車型可選裝ETC車載裝置.選裝后部無尾板;選裝側(cè)門型式及位置,選裝側(cè)門數(shù)量,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu)。廂體頂部封閉不可開啟。運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的物品。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1329MB6WQ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61 WP8.350E61 |
濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7470 7470 7800 7800 |
199 220 235 257 |