產(chǎn)品列表
楚勝牌CSC5180GPSD6型綠化噴灑車
所屬型號(hào) 灑水車
PRODUCTS TITLE
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5180GPSD6型綠化噴灑車 | 車輛型號(hào) | CSC5180GPSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 10545,10480 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7325 | 外形尺寸(mm) | 7550,8400,8800x2500x2950,3090 |
**高車速(Km/h) | 89,98 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
配置 | 1、該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成。罐體有效容積11立方米,運(yùn)輸介質(zhì):水,密度1000千克/立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm): 4300×2300×1650,5200×2200×1420。選裝正前自動(dòng)水炮,選裝自動(dòng)水炮時(shí)對(duì)應(yīng)前伸550mm。整車外形長(zhǎng)/軸距/前伸/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:7550/3950/0/1400/2200,7550/3950/0/1430/2170,8400/4500/0/1400/2500,8400/4500/0/1430/2470,8800/4700/0/1400/2700,8800/4700/0/1430/2670,8100/3950/550/1400/2200,8100/3950/550/1430/2170,8950/4500/550/1400/2500,8950/4500/550/1430/2470,9350/4700/550/1400/2700,9350/4700/550/1430/2670。僅采用軸距(mm):3950,4500,4700。選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈。選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后部側(cè)沖噴頭,選裝后平臺(tái)霧炮裝置。駕駛室前部前沖裝置為選裝件。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝高度不同的駕駛室;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩;駕駛室臥鋪側(cè)窗選裝裝飾板,選裝后背式排氣管。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 |
147 140 169 154 169 162 136 |